디아블로2 레저렉션의 접두사, 접미사에 대해 알아보고 매직 아이템에 붙을 수 있는 모든 옵션(능력)들을 살펴봅시다.
[ 목록 ]
1. 접두사, 접미사 이해하기
매직 아이템은 접두사와 접미사가 합쳐져 옵션(능력)을 결정합니다. 각각의 접두사, 접미사는 할당 된 어픽스 레벨(접사 레벨)이 충족 되어야만 획득 가능하며, 어픽스 레벨은 아이템 레벨의 영향을 받습니다. (아이템 레벨은 몬스터 레벨의 영향을 받고, 몬스터 레벨은 지역(TC)레벨의 영향을 받으니 결국 높은 레벨의 지역에서 사냥을 해야만 고급 옵션을 얻을 수 있습니다.)
매직 아이템 (최대 2옵션)
- 매직 아이템의 접두사, 접미사 획득 확률은 다음과 같습니다.
- 접두사 1개 + 접미사 1개(25%)
- 접두사 2개 + 접미사 0개(25%)
- 접두사 0개 + 접미사 2개(50%)
- 같은 그룹에 속한 옵션은 중복 될 수 없습니다.
- 에테리얼(무형) 옵션은 5%확률로 적용되며 접미사, 접두사와 무관합니다.
- 홈(소켓)은 최대 4개까지 뚫릴 수 있습니다.
- 라주크에게 홈(소켓) 의뢰시 랜덤으로 1~2개가 추가됩니다.
- 홈(소켓)의 최대 갯수는 베이스가 아이템의 한계치를 초과할 수는 없습니다.
2. 접두사, 접미사의 종류
《근접 무기》
- 단도
노말 | 익셉셔널 | 엘리트 |
---|---|---|
대거 | 포이나드 | 본 나이프 |
더크 | 런들 | 미스릴포인트 |
크리스 | 싱쿠디아 | 팽드나이프 |
블레이드 | 스틸레또 | 레전드 스파이크 |
접두사 : 매직 아이템에는 0~2개의 접두사가 붙는다. | ||
---|---|---|
그룹 | 능력 | 어픽스 레벨 (최대) |
1 | 피해 증가(10~300%) 레벨 비례 최대 피해 증가(레벨 x 0.75) |
51 50 |
2 | 명중률 증가(+10~450) | 37 |
3 | 피해 증가(10~200%) & 명중률(+10~300) 레벨 비례 최대 피해 증가(레벨 x 0.5) & 명중률 증가(레벨 x 16.5) 레벨 비례 명중률 증가(레벨 x 6) |
69 50 35 |
4 | 악마에게 주는 피해 상승(10~300%) & 악마에 대한 명중률 상승(25~400) | 45 |
5 | 언데드에게 주는 피해 상승(25~350%)) & 언데드에 대한 명중률 상승(25~450) | 35 |
6 | 적중시 괴물 도주(25,50,100%) | 20 |
7 | 마나(+11~20) | 37 |
8 | 냉기 저항(+5~30)) | 55 |
9 | 화염 저항(+5~30) | 55 |
10 | 전기 저항(+5~30) | 55 |
11 | 독 저항(+5~30) | 55 |
12 | 적 처치시 마나 획득(+1~5) | 17 |
13 | 홈(소켓) 추가(+1~4) | 55 |
14 | 냉기 피해 추가(6~140) | 70 |
15 | 화염 피해 추가(16~240) | 77 |
16 | 번개 피해 추가(49~480) | 76 |
17 | 독 피해 추가(6~275) | 50 |
18 | 독과 뼈(강령술사) +1~3 전투 기술(야만용사) +1~3 전투 숙련(야만용사) +1~3 함성(야만용사) +1~3 강령술사 기술 등급 +1~2 |
60 60 60 60 50 |
접미사 : 매직 아이템에는 0~2개의 접미사가 붙는다. | ||
---|---|---|
그룹 | 능력 | 어픽스 레벨 (최대) |
1 | 대상의 방어력 무시 | 25 |
2 | 공격 속도(+10,20,30,40%) | 46 |
3 | 냉기 피해 추가(1~50) | 45 |
4 | 화염 피해 추가(1~75) | 43 |
5 | 번개 피해 추가(1~120) | 34 |
6 | 독 피해 추가(1~100) | 33 |
7 | 최대 피해(+1~63) | 45 |
8 | 최소 피해(+1~20) | 76 |
9 | 힘(+1~15) | 59 |
10 | 생명력 회복(3~5) | 70 |
11 | 괴물 회복 저지 | 9 |
12 | 밀쳐내기 | 8 |
13 | 적중당 생명력 훔침(4~9%) | 55 |
14 | 적중당 마나 훔침(4~9%) | 56 |
15 | - 착용 조건(-20,30%) | 25 |
16 | 내구도 1 회복(33, 20초마다) | 20 |
17 | 파괴 불가 | 50 |
18 | 공격시(5,10%) 확률로 불화살(3,4레벨) 시전 공격시(5%) 확률로 얼음 화살(3레벨) 시전 공격시(5%) 확률로 번개(3레벨) 시전 공격시(5,8,8%) 확률로 연쇄 번개(3,3,5레벨) 시전 타격시(5%) 확률로 피해 증폭(1레벨) 시전 타격시(10%) 확률로 불화살(8레벨) 시전 타격시(10,12%) 확률로 번개 파장(3,4레벨) 시전 충전형 기술 추가(원소술사) 얼음살(6레벨)(20회) 충전형 기술 추가(원소술사) 서릿발(5레벨)(20회) 충전형 기술 추가(원소술사) 빙하 가시(3레벨)(20회) 충전형 기술 추가(원소술사) 눈보라(2레벨)(20회) 충전형 기술 추가(원소술사) 얼음 보주(1레벨)(20회) 충전형 기술 추가(원소술사) 마법부여(1레벨)(10회) 충전형 기술 추가(원소술사) 운석 낙하(2레벨)(20회) 충전형 기술 추가(강령술사) 이빨(10레벨)(60회) 충전형 기술 추가(강령술사) 맹독단도(8레벨)(60회) 충전형 기술 추가(강령술사) 뼈 창(6레벨)(60회) 충전형 기술 추가(강령술사) 맹독 확산(3레벨)(60회) 충전형 기술 추가(강령술사) 뼈 영혼(3레벨)(60회) 충전형 기술 추가(강령술사) 시야 흐리기(8레벨)(60회) 충전형 기술 추가(강령술사) 약화(8레벨)(60회) 충전형 기술 추가(강령술사) 공포(7레벨)(60회) 충전형 기술 추가(강령술사) 혼란(6레벨)(60회) 충전형 기술 추가(강령술사) 생명력 추출(6레벨)(60회) 충전형 기술 추가(강령술사) 유혹(5레벨)(60회) 충전형 기술 추가(강령술사) 저항 감소(3레벨)(60회) 충전형 기술 추가(성기사) 희생(6레벨)(20회) 충전형 기술 추가(성기사) 열의(4레벨)(20회) 충전형 기술 추가(야만용사) 강격(6레벨)(20회) 충전형 기술 추가(야만용사) 기절(4레벨)(20회) 충전형 기술 추가(야만용사) 집중(3레벨)(20회) |
<공격시> 불화살:20 얼음화살:6 번개:18 연쇄번개:45 <타격시> 피해증폭:3 불화살:16 번개파장:28 <원소술사> 얼음살:14 서릿발:24 빙하가시:48 눈보라:60 얼음보주:72 마법부여:48 운석낙하:60 <강령술사> 이빨:14 맹독 단도:24 뼈 창:48 맹독 확산:72 뼈 영혼:72 시야흐리기:24 약화:24 공포:36 혼란:48 생명력추출:48 유혹:60 저항감소:72 <성기사> 희생:14 열의:36 <야만용사> 강격:14 기절:36 집중:48 |
- 곤봉
노말 | 익셉셔널 | 엘리트 |
---|---|---|
클럽 | 커절 | 트런천 |
스파이크 클럽 | 바브드 클럽 | 타이런트 클럽 |
접두사 : 매직 아이템에는 0~2개의 접두사가 붙는다. | ||
---|---|---|
그룹 | 능력 | 어픽스 레벨 (최대) |
1 | 피해 증가(10~300%) 레벨 비례 최대 피해 증가(레벨 x 0.75) |
51 50 |
2 | 명중률 증가(+10~450) | 37 |
3 | 피해 증가(10~200%) & 명중률(+10~300) 레벨 비례 최대 피해 증가(레벨 x 0.5) & 명중률 증가(레벨 x 16.5) 레벨 비례 명중률 증가(레벨 x 6) |
69 50 35 |
4 | 악마에게 주는 피해 상승(10~300%) & 악마에 대한 명중률 상승(25~400) | 55 |
5 | 언데드에게 주는 피해 상승(25~350%)) & 언데드에 대한 명중률 상승(25~450) | 45 |
6 | 적중시 괴물 도주(25,50,100%) | 20 |
7 | 마나(+11~20) | 37 |
8 | 냉기 저항(+5~30)) | 55 |
9 | 화염 저항(+5~30) | 55 |
10 | 전기 저항(+5~30) | 55 |
11 | 독 저항(+5~30) | 55 |
12 | 적 처치시 마나 획득(+1~5) | 17 |
13 | 홈(소켓) 추가(+1~4) | 55 |
14 | 냉기 피해 추가(6~140) | 70 |
15 | 화염 피해 추가(16~240) | 77 |
16 | 번개 피해 추가(49~480) | 76 |
17 | 독 피해 추가(6~275) | 50 |
18 | 전투 기술(야만용사) +1~3 전투 숙련(야만용사) +1~3 함성(야만용사) +1~3 소환(드루이드) +1~3 변신(드루이드) +1~3 원소(드루이드) +1~3 야만용사 기술 등급 +1~2 드루이드 기술 등급 +1~2 |
60 60 60 60 60 60 50 50 |
접미사 : 매직 아이템에는 0~2개의 접미사가 붙는다. | ||
---|---|---|
그룹 | 능력 | 어픽스 레벨 (최대) |
1 | 공격 속도(+10,20,30,40%) | 46 |
2 | 냉기 피해 추가(1~50) | 45 |
3 | 화염 피해 추가(1~75) | 43 |
4 | 번개 피해 추가(1~120) | 34 |
5 | 독 피해 추가(1~100) | 33 |
6 | 최대 피해(+1~63) | 45 |
7 | 최소 피해(+1~20) | 76 |
8 | 힘(+1~30) | 71 |
9 | 생명력 회복(3~5) | 70 |
10 | 괴물 회복 저지 | 9 |
11 | 생명력(+1~40) | 68 |
12 | 밀쳐내기 | 8 |
13 | 적중당 생명력 훔침(4~9%) | 55 |
14 | 적중당 마나 훔침(4~9%) | 56 |
15 | - 착용 조건(-20,30%) | 25 |
16 | 내구도 1 회복(33, 20초마다) | 20 |
17 | 파괴 불가 | 50 |
18 | 공격시(5,10%) 확률로 불화살(3,4레벨) 시전 공격시(5%) 확률로 얼음 화살(3레벨) 시전 공격시(5%) 확률로 번개(3레벨) 시전 공격시(5,8,8%) 확률로 연쇄 번개(3,3,5레벨) 시전 타격시(5%) 확률로 피해 증폭(1레벨) 시전 타격시(10%) 확률로 불화살(8레벨) 시전 타격시(10,12%) 확률로 번개 파장(3,4레벨) 시전 충전형 기술 추가(원소술사) 마법부여(1레벨)(10회) 충전형 기술 추가(원소술사) 운석 낙하(2레벨)(20회) 충전형 기술 추가(성기사) 희생(6레벨)(20회) 충전형 기술 추가(성기사) 신성한 빛줄기(5레벨)(20회) 충전형 기술 추가(성기사) 열의(4레벨)(20회) 충전형 기술 추가(야만용사) 강격(6레벨)(20회) 충전형 기술 추가(야만용사) 기절(4레벨)(20회) 충전형 기술 추가(야만용사) 집중(3레벨)(20회) 충전형 기술 추가(드루이드) 화염폭풍(10레벨)(20회) 충전형 기술 추가(드루이드) 틈새(7레벨)(20회) 충전형 기술 추가(드루이드) 돌개바람(6레벨)(30회) 충전형 기술 추가(드루이드) 화산(6레벨)(30회) 충전형 기술 추가(드루이드) 회오리바람(5레벨)(30회) |
<공격시> 불화살:20 얼음화살:6 번개:18 연쇄번개:45 <타격시> 피해증폭:3 불화살:16 번개파장:28 <원소술사> 마법부여:48 운석낙하:60 <성기사> 희생:14 신성한빛줄기:24 열의:36 <야만용사> 강격:14 기절:36 집중:48 <드루이드> 화염폭풍:7 틈새:18 돌개바람:24 화산:30 회오리바람:30 |
- 철퇴
노말 | 익셉셔널 | 엘리트 |
---|---|---|
메이스 | 플랜지드 메이스 | 리인포스드 메이스 |
모닝스타 | 재기드 스타 | 데빌 스타 |
프레일 | 나우트 | 스컬지 |
접두사 : 매직 아이템에는 0~2개의 접두사가 붙는다. | ||
---|---|---|
그룹 | 능력 | 어픽스 레벨 (최대) |
1 | 피해 증가(10~300%) 레벨 비례 최대 피해 증가(레벨 x 0.75) |
51 50 |
2 | 명중률 증가(+10~450) | 37 |
3 | 피해 증가(10~200%) & 명중률(+10~300) 레벨 비례 최대 피해 증가(레벨 x 0.5) & 명중률 증가(레벨 x 16.5) 레벨 비례 명중률 증가(레벨 x 6) |
69 50 35 |
4 | 악마에게 주는 피해 상승(10~300%) & 악마에 대한 명중률 상승(25~400) | 55 |
5 | 언데드에게 주는 피해 상승(25~350%)) & 언데드에 대한 명중률 상승(25~450) | 45 |
6 | 적중시 괴물 도주(25,50,100%) | 20 |
7 | 마나(+11~20) | 37 |
8 | 냉기 저항(+5~30)) | 55 |
9 | 화염 저항(+5~30) | 55 |
10 | 전기 저항(+5~30) | 55 |
11 | 독 저항(+5~30) | 55 |
12 | 적 처치시 마나 획득(+1~5) | 17 |
13 | 홈(소켓) 추가(+1~4) | 55 |
14 | 냉기 피해 추가(6~140) | 70 |
15 | 화염 피해 추가(16~240) | 77 |
16 | 번개 피해 추가(49~480) | 76 |
17 | 독 피해 추가(6~275) | 50 |
26 | 전투 기술(성기사) +1~3 공격 오라(성기사) +1~3 전투 기술(야만용사) +1~3 전투 숙련(야만용사) +1~3 함성(야만용사) +1~3 성기사 기술 등급 +1~2 야만용사 기술 등급 +1~2 |
60 60 60 60 60 65 50 |
접미사 : 매직 아이템에는 0~2개의 접미사가 붙는다. | ||
---|---|---|
그룹 | 능력 | 어픽스 레벨 (최대) |
1 | 공격 속도(+10,20,30,40%) | 46 |
2 | 냉기 피해 추가(1~50) | 45 |
3 | 화염 피해 추가(1~75) | 43 |
4 | 번개 피해 추가(1~120) | 34 |
5 | 독 피해 추가(1~100) | 33 |
6 | 최대 피해(+1~63) | 45 |
7 | 최소 피해(+1~20) | 76 |
8 | 힘(+1~20) | 74 |
9 | 생명력 회복(3~5) | 70 |
10 | 괴물 회복 저지 | 9 |
11 | 생명력(+1~40) | 68 |
12 | 밀쳐내기 | 8 |
13 | 적중당 생명력 훔침(4~9%) | 55 |
14 | 적중당 마나 훔침(4~9%) | 56 |
15 | - 착용 조건(-20,30%) | 25 |
16 | 내구도 1 회복(33, 20초마다) | 20 |
17 | 파괴 불가 | 50 |
18 | 충전형 기술 추가(원소술사) 얼음 작렬(5,8레벨)(20,30회) 충전형 기술 추가(원소술사) 마법부여(1,3레벨)(10,20회) 충전형 기술 추가(원소술사) 번개 줄기(6,10레벨)(20,30회) 충전형 기술 추가(원소술사) 염력(5,8레벨)(20,30회) 충전형 기술 추가(성기사) 희생(6,10레벨)(20,30회) 충전형 기술 추가(성기사) 열의(4,7레벨)(20,30회) 충전형 기술 추가(성기사) 복수(3,6레벨)(20,30회) 충전형 기술 추가(성기사) 축복받은 망치(3,6레벨)(20,30회) 충전형 기술 추가(야만용사) 강격(6,10레벨)(20,60회) 충전형 기술 추가(야만용사) 기절(4,7레벨)(20,60회) 충전형 기술 추가(야만용사) 집중(3,6레벨)(20,60회) |
<원소술사> 얼음작렬:24 마법부여:48 번개줄기:14 염력:24 <성기사> 희생:14 열의:36 복수:48 <야만용사> 강격:14 기절:36 집중:48 |
- 망치
노말 | 익셉셔널 | 엘리트 |
---|---|---|
워 해머 | 배틀 해머 | 레전더리 맬릿 |
마울 | 워 클럽 | 오우거 마울 |
그레이트 마울 | 마르텔 드 페르 | 썬더 마울 |
접두사 : 매직 아이템에는 0~2개의 접두사가 붙는다. | ||
---|---|---|
그룹 | 능력 | 어픽스 레벨 (최대) |
1 | 피해 증가(10~300%) 레벨 비례 최대 피해 증가(레벨 x 0.75) |
51 50 |
2 | 명중률 증가(+10~450) | 37 |
3 | 피해 증가(10~200%) & 명중률(+10~300) 레벨 비례 최대 피해 증가(레벨 x 0.5) & 명중률 증가(레벨 x 16.5) 레벨 비례 명중률 증가(레벨 x 6) |
69 50 35 |
4 | 악마에게 주는 피해 상승(10~300%) & 악마에 대한 명중률 상승(25~400) | 55 |
5 | 언데드에게 주는 피해 상승(25~350%)) & 언데드에 대한 명중률 상승(25~450) | 45 |
6 | 적중시 괴물 도주(25,50,100%) | 20 |
7 | 마나(+11~20) | 37 |
8 | 냉기 저항(+5~30)) | 55 |
9 | 화염 저항(+5~30) | 55 |
10 | 전기 저항(+5~30) | 55 |
11 | 독 저항(+5~30) | 55 |
12 | 적 처치시 마나 획득(+1~5) | 17 |
13 | 홈(소켓) 추가(+1~4) | 55 |
14 | 냉기 피해 추가(6~140) | 70 |
15 | 화염 피해 추가(16~240) | 77 |
16 | 번개 피해 추가(49~480) | 76 |
17 | 독 피해 추가(6~275) | 50 |
26 | 전투 기술(야만용사) +1~3 전투 숙련(야만용사) +1~3 함성(야만용사) +1~3 성기사 기술 등급 +1~2 야만용사 기술 등급 +1~2 |
60 60 60 65 50 |
접미사 : 매직 아이템에는 0~2개의 접미사가 붙는다. | ||
---|---|---|
그룹 | 능력 | 어픽스 레벨 (최대) |
1 | 공격 속도(+10,20,30,40%) | 46 |
2 | 냉기 피해 추가(1~50) | 45 |
3 | 화염 피해 추가(1~75) | 43 |
4 | 번개 피해 추가(1~120) | 34 |
5 | 독 피해 추가(1~100) | 33 |
6 | 최대 피해(+1~63) | 45 |
7 | 최소 피해(+1~20) | 76 |
8 | 힘(+1~30) | 71 |
9 | 생명력 회복(3~5) | 70 |
10 | 괴물 회복 저지 | 9 |
11 | 생명력(+1~40) | 68 |
12 | 밀쳐내기 | 8 |
13 | 적중당 생명력 훔침(4~9%) | 55 |
14 | 적중당 마나 훔침(4~9%) | 56 |
15 | - 착용 조건(-20,30%) | 25 |
16 | 내구도 1 회복(33, 20초마다) | 20 |
18 | 파괴 불가 | 50 |
19 | 공격시(5,10%) 확률로 불화살(3,4레벨) 시전 공격시(5%) 확률로 얼음 화살(3레벨) 시전 공격시(5%) 확률로 번개(3레벨) 시전 공격시(5,8,8%) 확률로 연쇄 번개(3,3,5레벨) 시전 타격시(5%) 확률로 피해 증폭(1레벨) 시전 타격시(10%) 확률로 불화살(8레벨) 시전 타격시(10,12%) 확률로 번개 파장(3,4레벨) 시전 충전형 기술 추가(원소술사) 얼음 작렬(5레벨)(20회) 충전형 기술 추가(원소술사) 마법부여(1레벨)(10회) 충전형 기술 추가(원소술사) 번개 줄기(6레벨)(20회) 충전형 기술 추가(원소술사) 염력(5레벨)(20회) 충전형 기술 추가(원소술사) 번개(4레벨)(20회) 충전형 기술 추가(성기사) 희생(6레벨)(20회) 충전형 기술 추가(성기사) 열의(4레벨)(20회) 충전형 기술 추가(성기사) 축복받은 망치(3레벨)(20회) 충전형 기술 추가(야만용사) 강격(6레벨)(20회) 충전형 기술 추가(야만용사) 기절(4레벨)(20회) 충전형 기술 추가(야만용사) 집중(3레벨)(20회) 충전형 기술 추가(드루이드) 화산(3레벨)(20회) |
<공격시> 불화살:20 얼음화살:6 번개:18 연쇄번개:45 <타격시> 피해증폭:3 불화살:16 번개파장:28 <원소술사> 얼음작렬:24 마법부여:48 번개줄기:14 염력:24 번개:36 <성기사> 희생:14 열의:36 축복받은망치:48 <야만용사> 강격:14 기절:36 집중:48 <드루이드> 화산:60 |
- 셉터
매직 셉터에는 접두사, 접미사 외에 스태프 모드(Staff Mode)라고 불리는 '성기사 부분 스킬+1~3 옵션'이 0~3개까지 추가될 수 있습니다. (강타, 신성한 방패 스킬은 추가될 수 없음)
노말 | 익셉셔널 | 엘리트 |
---|---|---|
셉터 | 룬 셉터 | 마이티 셉터 |
그랜드 셉터 | 홀리 워터 스프링클러 | 세라프 로드 |
워 셉터 | 디바인 셉터 | 카두세우스 |
접두사 : 매직 아이템에는 0~2개의 접두사가 붙는다. | ||
---|---|---|
그룹 | 능력 | 어픽스 레벨 (최대) |
1 | 피해 증가(10~300%) 레벨 비례 최대 피해 증가(레벨 x 0.75) |
51 50 |
2 | 명중률 증가(+10~450) | 37 |
3 | 피해 증가(10~200%) & 명중률(+10~300) 레벨 비례 최대 피해 증가(레벨 x 0.5) & 명중률 증가(레벨 x 16.5) 레벨 비례 명중률 증가(레벨 x 6) |
69 50 35 |
4 | 악마에게 주는 피해 상승(10~300%) & 악마에 대한 명중률 상승(25~400) | 55 |
5 | 언데드에게 주는 피해 상승(25~350%)) & 언데드에 대한 명중률 상승(25~450) | 45 |
6 | 적중시 괴물 도주(25,50,100%) | 20 |
7 | 마나(+1~120) | 45 |
8 | 냉기 저항(+5~40)) | 25 |
9 | 화염 저항(+5~40) | 25 |
10 | 전기 저항(+5~40) | 25 |
11 | 독 저항(+5~40) | 25 |
12 | 적 처치시 마나 획득(+1~5) | 17 |
13 | 홈(소켓) 추가(+1~4) | 10 |
14 | 냉기 피해 추가(6~140) | 70 |
15 | 화염 피해 추가(16~240) | 77 |
16 | 번개 피해 추가(49~480) | 76 |
17 | 독 피해 추가(6~275) | 50 |
26 | 전투 기술(성기사) +1~3 공격 오라(성기사) +1~3 성기사 기술 등급 +1~2 |
60 60 65 |
접미사 : 매직 아이템에는 0~2개의 접미사가 붙는다. | ||
---|---|---|
그룹 | 능력 | 어픽스 레벨 (최대) |
1 | 대상의 방어력 무시 | 25 |
1 | 공격 속도(+10,20,30,40%) | 46 |
1 | 시전 속도(+10%) | 5 |
2 | 냉기 피해 추가(1~50) | 45 |
3 | 화염 피해 추가(1~75) | 43 |
4 | 번개 피해 추가(1~120) | 34 |
6 | 최대 피해(+1~20) | 45 |
7 | 최소 피해(+1~63) | 76 |
8 | 힘(+1~20) | 74 |
9 | 생명력 회복(3~15) | 38 |
9 | 마력(+1~10) | 16 |
12 | 밀쳐내기 | 8 |
13 | 시야(+1~3) & 명중률(+15~30) 시야(+5) & 명중률(5%) |
15 17 |
13 | 적중당 생명력 훔침(4~9%) | 55 |
14 | 적중당 마나 훔침(4~9%) | 56 |
16 | 내구도 1 회복(33, 20초마다) | 20 |
17 | 파괴 불가 | 50 |
18 | 공격시(5,10%) 확률로 불화살(3,4레벨) 시전 공격시(5%) 확률로 얼음 화살(3레벨) 시전 공격시(5%) 확률로 번개(3레벨) 시전 공격시(5,8,8%) 확률로 연쇄 번개(3,3,5레벨) 시전 타격시(5%) 확률로 피해 증폭(1레벨) 시전 타격시(10%) 확률로 불화살(8레벨) 시전 타격시(10,12%) 확률로 번개 파장(3,4레벨) 시전 충전형 기술 추가(원소술사) 얼음 작렬(5레벨)(20회)) 충전형 기술 추가(원소술사) 마법부여(1레벨)(10회) 충전형 기술 추가(원소술사) 번개 줄기(6레벨)(20회) 충전형 기술 추가(원소술사) 염력(5레벨)(20회) 충전형 기술 추가(성기사) 희생(10레벨)(30회) 충전형 기술 추가(성기사) 신성한 빛줄기(8레벨)(30회) 충전형 기술 추가(성기사) 열의(7레벨)(30회) 충전형 기술 추가(성기사) 복수(6레벨)(30회) 충전형 기술 추가(성기사) 축복받은 망치(6레벨)(30회) 충전형 기술 추가(야만용사) 강격(6레벨)(20회) 충전형 기술 추가(야만용사) 기절(4레벨)(20회) 충전형 기술 추가(야만용사) 집중(3레벨)(20회) |
<공격시> 불화살:20 얼음화살:6 번개:18 연쇄번개:45 <타격시> 피해증폭:3 불화살:16 번개파장:28 <원소술사> 얼음작렬:24 마법부여:48 번개줄기:14 염력:24 <성기사> 희생:7 신성한빛줄기:12 열의:18 복수:24 축복받은망치:24 <야만용사> 강격:14 기절:36 집중:48 |
- 도검
노말 | 익셉셔널 | 엘리트 |
---|---|---|
숏소드 | 글래디우스 | 팔카타 |
시미터 | 커틀러스 | 아타간 |
세이버 | 샴쉬르 | 엘리건트 블레이드 |
펄션 | 털워 | 히드라 엣지 |
크리스탈 소드 | 디멘셔널 블레이드 | 페이즈 블레이드 |
브로드 소드 | 배틀 소드 | 컨퀘스트 소드 |
롱소드 | 룬 소드 | 크립틱 소드 |
워 소드 | 에이션트 소드 | 미시컬 소드 |
투핸드 소드 (여기부터 양손) | 에스팬돈 | 레전드 소드 |
클레이 모어 | 다키안 팔크스 | 하이랜드 블레이드 |
자이언트 소드 | 터스크 소드 | 발록 블레이드 |
바스타드 소드 | 고딕 소드 | 챔피언 소드 |
플랑베르쥬 | 즈바이핸더 | 콜로서스 소드 |
그레이트 소드 | 엑시큐터너 소드 | 콜로서스 블레이드 |
접두사 : 매직 아이템에는 0~2개의 접두사가 붙는다. | ||
---|---|---|
그룹 | 능력 | 어픽스 레벨 (최대) |
1 | 피해 증가(10~300%) 레벨 비례 최대 피해 증가(레벨 x 0.75) |
51 50 |
2 | 명중률 증가(+10~450) | 37 |
3 | 피해 증가(10~200%) & 명중률(+10~300) 레벨 비례 최대 피해 증가(레벨 x 0.5) & 명중률 증가(레벨 x 16.5) 레벨 비례 명중률 증가(레벨 x 6) |
69 50 35 |
4 | 악마에게 주는 피해 상승(10~300%) & 악마에 대한 명중률 상승(25~400) | 55 |
5 | 언데드에게 주는 피해 상승(25~350%)) & 언데드에 대한 명중률 상승(25~450) | 45 |
6 | 마나(+11~20) | 37 |
7 | 냉기 저항(+5~30)) | 55 |
8 | 화염 저항(+5~30) | 55 |
9 | 전기 저항(+5~30) | 55 |
10 | 독 저항(+5~30) | 55 |
11 | 적 처치시 마나 획득(+1~5) | 17 |
12 | 홈(소켓) 추가(+1~4) | 55 |
13 | 냉기 피해 추가(6~140) | 70 |
14 | 화염 피해 추가(16~240) | 77 |
15 | 번개 피해 추가(49~480) | 76 |
16 | 독 피해 추가(6~275) | 50 |
17 | 파괴 불가 | 50 |
18 | 전투 기술(성기사) +1~3 공격 오라(성기사) +1~3 전투 기술(야만용사) +1~3 전투 숙련(야만용사) +1~3 함성(야만용사) +1~3 성기사 기술 등급 +1~2 야만용사 기술 등급 +1~2 |
60 60 60 60 60 65 50 |
접미사 : 매직 아이템에는 0~2개의 접미사가 붙는다. | ||
---|---|---|
그룹 | 능력 | 어픽스 레벨 (최대) |
1 | 공격 속도(+10,20,30,40%) | 46 |
2 | 냉기 피해 추가(1~50) | 45 |
3 | 화염 피해 추가(1~75) | 43 |
4 | 번개 피해 추가(1~120) | 34 |
5 | 독 피해 추가(1~100) | 33 |
6 | 최대 피해(+1~63) | 45 |
7 | 최소 피해(+1~20) | 76 |
8 | 힘(+1~15) | 59 |
9 | 생명력 회복(3~5) | 70 |
10 | 괴물 회복 저지 | 9 |
11 | 밀쳐내기 | 8 |
12 | 적중당 생명력 훔침(4~9%) | 55 |
13 | 적중당 마나 훔침(4~9%) | 56 |
14 | - 착용 조건(-20,30%) | 25 |
15 | 내구도 1 회복(33, 20초마다) | 20 |
16 | 충전형 기술 추가(원소술사) 불화살(6레벨)(20회) 충전형 기술 추가(원소술사) 마법부여(1,레벨)(10회) 충전형 기술 추가(강령술사) 이빨(6레벨)(20회) 충전형 기술 추가(성기사) 희생(6레벨)(20회) 충전형 기술 추가(성기사) 열의(4레벨)(20회) 충전형 기술 추가(성기사) 복수(3레벨)(20회) 충전형 기술 추가(성기사) 축복받은 망치(3,6레벨)(20,30회) 충전형 기술 추가(야만용사) 강격(6레벨)(20회) 충전형 기술 추가(야만용사) 기절(4레벨)(20회) 충전형 기술 추가(야만용사) 집중(3레벨)(20회) |
<원소술사> 불화살:14 마법부여:48 <강령술사> 이빨:14 <성기사> 희생:14 열의:36 복수:48 <야만용사> 강격:14 기절:36 집중:48 |
- 도끼
노말 | 익셉셔널 | 엘리트 |
---|---|---|
핸드 엑스 | 해칫 | 토마호크 |
액스 | 클리버 | 스몰 크레센트 |
더블 액스 | 트윈 액스 | 에틴 액스 |
밀리터리 픽 | 크로우빌 | 워 스파이크 |
워 액스 | 나가 | 버서커 액스 |
라지 액스 (여기부터 양손) | 밀리터리 액스 | 페럴 액스 |
브로드 액스 | 비디어드 액스 | 실버 엣지드 액스 |
배틀 액스 | 타바 | 디캐피테이터 |
그레이트 액스 | 고딕 액스 | 챔피언 액스 |
자이언트 액스 | 에이션트 액스 | 글로리어스 액스 |
접두사 : 매직 아이템에는 0~2개의 접두사가 붙는다. | ||
---|---|---|
그룹 | 능력 | 어픽스 레벨 (최대) |
1 | 피해 증가(10~300%) 레벨 비례 최대 피해 증가(레벨 x 0.75) |
51 50 |
2 | 명중률 증가(+10~450) | 37 |
3 | 피해 증가(10~200%) & 명중률(+10~300) 레벨 비례 최대 피해 증가(레벨 x 0.5) & 명중률 증가(레벨 x 16.5) 레벨 비례 명중률 증가(레벨 x 6) |
69 50 35 |
4 | 악마에게 주는 피해 상승(10~300%) & 악마에 대한 명중률 상승(25~400) | 55 |
5 | 언데드에게 주는 피해 상승(25~350%)) & 언데드에 대한 명중률 상승(25~450) | 45 |
